Kadra narodowa 2007

Skład kadry narodowej - juniorzy - sprint - kanadyjkarze

LP IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. KLUB TRENER WYNIKI ZA ROK 2006
 1 Kaczor Tomasz 1989 Warta Bresiński D 2 m M|J C-4 500
 2 Sobiechowski Tomasz 1990 Astoria Jarliński Mir 1 m C-1 500 OOM
 3 Skręty Arkadiusz 1990 Posnania Gluza D 4 m C-1 1000 OOM
 4 Pławski Bartosz 1989 Admira Krajewski J 1 m EIMł C-2 1000
 5 Sitkowski Jakub 1989 Orzeł Hertel B 1 m EIMł C-2 1000
 6 Po?piech Tomasz 1990 UKS Gacki A 3 m OOM C-1 500
 7 Szymański Jacek 1990 Warta Bresiński D 1 mC-2 500 OOM
 8 Rogoziński Mateusz 1990 Wel Małkowski T 1 m C-1 500 OOM
 9 Postrożny Dawid 1980 MKSW Smyk A 1 m C-2 500 MP
10 Zieliński Łukasz 1989 OKS Kamiński A 2 m MPJ C-2500
11 Kuleta Piotr 1989 MKSW Smyk A 6 m puk.OKSz C-1
12 Kurantkiewicz Daniel 1989 Astoria Jarliński Mir 2 m MPJ C-2500
13 Lewandowski Marcin 1988 Posnania Gluza Dawid 4 m PNOl C-4 1000
14 Reich Bartosz 1990 Warta Bresiński D 2 m C-2 500 OOM
15 Nędzi Tomasz 1990 Piast Opara J 2 m C-2 500 OOM
16 Ożga Arkadiusz 1990 MOSM Stanny S. 3 m C-2 1000 OOM
17 Wengierski Jarosław 1989 Astoria Jarliński Mir 2 m MP C-2
18 Ruczyński Michał 1990 Astoria Jarliński Mir 2 m C-2 500 OOM
19 Zuchora Łukasz 1990 MOSW Pacierpnik D 3 m C-2 1000 OOM
20 Zaj?c Artur 1989 MKSW Smyk A wniosek trenera

   
© Polski Związek Kajakowy 2010