Kadra narodowa 2007

Skład kadry narodowej - kajak polo - seniorzy

LP IMIĘ I NAZWISKO DATA UR. KLUB TRENER WYNIKI ZA ROK 2006
 1 Michalec Paweł 1984 UKS Set Pilarz Dariusz II m MPS
 2 Zubczewski Borys 1985 UKS Set Pilarz Dariusz VI m M|, II m MPS
 3 Cymerman Jakub 1984 UKS Set Pilarz Dariusz II m MPS
 4 Molenda Tomasz 1985 Astoria Błaszak Marek VI m M| U-21/VI m MPS
 5 Okrasiński Bartosz 1988 MOSW Watkowski N VI m M| U-21/ I m MPS
 6 Maluszak Michał 1987 MOSW Watkowski N VI m M| U-21/ I m MPS
 7 Turolski Grzegorz 1988 MOSW Watkowski N VI m M| U-21/ I m MPS
 8 Ma?lak Jakub 1988 MOSW Watkowski N VI m M| U-21/ I m MPS
 9 Fijałkowski Marcin 1988 MOSW Watkowski N VI m M| U-21/ I m MPS
10 Dudziński Łukasz 1986 AZS-AWF Sztuba Bogdan VI m M| U-21
11 Dawidek Bartłomiej 1987 UKS Set Pilarz Dariusz VI m M| U-21/ II m MPS
12 Kuglarz Dawid 1988 UKS Set Pilarz Dariusz VI m M| U-21/ II m MPS
13 Schiller Krzysztof 1987 UKS Set Pilarz Dariusz VI m M| U-21/ II m MPS
14 Sztuba Jacek 1977 UKS Set Pilarz Dariusz III m MPS
15 Kalinowski Paweł 1985 MOSW Watkowski N I m MPS
16 Brzozowski Krzysztof 1981 Astoria Błaszak Marek IV m MPS

   
© Polski Związek Kajakowy 2010